Régimen General:
Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | $ 2.250,45 |
IV | $ 1.636,69 | |
III | $ 1.022,93 | |
Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | $ 716,04 |
I | $ 511,47 | |
Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | $ 716,04 |
I | $ 511,47 | |
Afiliaciones voluntarias | I | $ 511,47 |
Menores de 18 hasta 21 años | I | $ 511,47 |
Jubilados por la Ley 24.241 | I | $ 431,55 |
Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | $ 175,82 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario